Giants East vs Braves East
Details
| Date | Time |
|---|---|
| May 20, 2025 | 5:45 am |
Field
| Griffin 3 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants East | x | x | x | x | x | x | x | Loss |
| Braves East | x | x | x | x | x | x | x | Win |
Giants East
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braves East
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
