Mets vs Reds
Details
| Date | Time |
|---|---|
| May 8, 2025 | 5:45 am |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | x | x | x | x | x | x | x | Loss |
| Reds | x | x | x | x | x | x | x | Win |
Mets
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reds
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
