Giants East vs Rangers
Details
| Date | Time |
|---|---|
| April 29, 2025 | 5:45 am |
Field
| Griffin 3 |
|---|
Giants East
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
